『秒間電話PRO』電話通信料金(国内)
セットアップ料金(1コール当りの料金)+通話料金(秒単位)の合計
『秒間電話PRO』のサーバー所在地(電話発信元)は東京都なので、都内の固定電話にかけて「間に合ってます!」で5秒でガチャ切りされた場合、かかる電話料金は、1.350円+(0.0495円×5秒)=1.5975円(約1.6円)です。
相手が携帯電話でも1秒=0.3080円なので、1.350円+(0.3080円×5秒)=2.89円(約2.9円)!
ぜひ、今お使いの電話サービスと比べてみてください。
発信先・地域 | セットアップ料金 | 1秒あたりの料金 |
---|---|---|
東京(03) | 1.350円 | 0.0495円 |
大阪(06) | ||
川崎(044) | ||
横浜(045) | ||
県内市外 隣接20kmまで | 1.665円 | 0.0693円 |
県内市外 ~30kmまで | ||
県内市外 ~60kmまで | ||
県内市外 ~100kmまで | 0.0891円 | |
県内市外 ~160kmまで | ||
県内市外 160km超 | ||
県内市外 隣接20kmまで | 1.665円 | 0.0693円 |
県外 ~30kmまで | ||
県外 ~60kmまで | ||
県外 ~100kmまで | 0.0891円 | |
県外 ~160kmまで | ||
県外 160km超 | ||
国内 050IP電話 | 1.665円 | 0.1298円 |
PHS電話 | 1.000円 | 0.3080円 |
携帯電話(全キャリア) | 1.350円 |
※サーバーの設置場所が東京のため、全国どこからご利用されても東京起算での電話料金が適用されます。